概要
現在(2026/4/9)受講中のもの
- GCI
- Deep Learning
- 金融市場取引と機械学習2026Spring
参加しているコミュニティ: 上記それぞれのSlackとLLM Community
Deep Learning Basic 2026 Spring
- HOME: https://curved-rambutan-a71.notion.site/DL-Basic-Deep-Learning-2026-Spring-Student-Guide-2c0cfa7cece7815abbf2ec472e53a669
- OMNICAMPUS: https://edu.omnicamp.us/courses/129/
- OFFICIAL: https://weblab.t.u-tokyo.ac.jp/lecture/deep-learning/
日程
| 回 | 日時 | 担当 | カリキュラム |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2026/4/9(木) 16:50〜18:35 | 松尾豊 | 人工知能の概要とディープラーニングの意義 |
| 第2回 | 2026/4/16(木) 16:50〜18:35 | 河野慎 鄭晟徹 | 機械学習基礎 |
| 第3回 | 2026/4/23(木) 16:50〜18:35 | 小林由弥 池田悠也 | ニューラルネットワーク基礎 |
| 第4回 | 2026/4/30(木) 16:50〜18:35 | 谷口尚平 野辺宣翔 | ニューラルネットワークの最適化・正則化 |
| 第5回 | 2026/5/14(木) 16:50〜18:35 | 大島佑太 市川大樹 | 畳み込みニューラルネットワーク |
| 第6回 | 2026/5/21(木) 16:50〜18:35 | 三宅大貴 市川大樹 | 深層学習と画像認識 |
| 第7回 | 2026/5/28(木) 16:50〜18:35 | 中野聡大 飯山燈 | 回帰結合型ニューラルネットワークと系列データ処理 |
| 第8回 | 2026/6/4(木) 16:50〜18:35 | 高城頌太 市川大樹 | Transformer基礎 |
| 第9回 | 2026/6/18(木) 16:50〜18:35 | 小島武 野辺宣翔 | 大規模言語モデルと自然言語処理 |
| 第10回 | 2026/6/25(木) 16:50〜18:35 | 岩澤有祐 高波亮介 | 表現学習と自己教師あり学習 |
| 第11回 | 2026/7/2(木) 16:50〜18:35 | 今泉允聡 | 深層学習の理論 |
| 第12回 | 2026/7/9(木) 16:50〜18:35 | 北村俊徳 | 深層強化学習 |
| 第13回 | 2026/7/16(木) 16:50〜18:35 | 鈴木雅大 野辺宣翔 | 深層生成モデル |
GCI 2026 Summer
- HOME: https://curved-rambutan-a71.notion.site/GCI-2026-Summer-2cacfa7cece780f6a79ce3de1285ab84
- OMNICAMPUS: https://edu.omnicamp.us/courses/128/
- OFFICIAL: https://gci2.t.u-tokyo.ac.jp/archives/course/gci-2026-summer
日程
| 回 | 日時 | 担当 | カリキュラム |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4/21 | 塚本 | 導入(データサイエンス・本講義の概要)※18:45-20:45 |
| 第2回 | 4/28 | 金澤 | Python基礎(プログラミング文法/演算・条件分岐・関数) |
| 第3回 | 5/12 | 熊澤 | Pythonによる科学計算(Numpy) |
| 第4回 | 5/19 | 嵐 | Pythonによるデータ加工処理の基礎(Pandas) |
| 第5回 | 5/26 | 中内 | Pythonによるデータ可視化の基礎(Matplotlib) |
| 第6回 | 6/2 | 熊澤 | 教師あり学習(回帰と分類) |
| 第7回 | 6/9 | 世良 | 特徴量エンジニアリング |
| 第8回 | 6/16 | ゲスト | ゲスト講師 |
| 第9回 | 6/23 | 坂上 | 教師なし学習/時系列(クラスタリング・PCAなど) |
| 第10回 | 6/30 | 中内 | モデルの検証方法とチューニング方法 |
| 第11回 | 7/7 | 横山 | AIのビジネス活用提案〜最終課題導入〜 |
| 第12回 | 7/14 | 塚本 | マーケティング基礎・応用 |
| 第13回 | 7/21 | 塚本 | SQL(データベース構築の目的理解・実装) |
| 第14回 | 7/28 | ゲスト | ゲスト講師 |
| 第15回 | 8/4 | ゲスト | ゲスト講師 |
金融市場取引と機械学習
- HOME: https://weblab.t.u-tokyo.ac.jp/lecture/course-list/financial-machin-learning/
- GUIDE: https://curved-rambutan-a71.notion.site/2026-2cdcfa7cece78045ae7be355a2b245dd
日程
| 回 | 日時 | 担当 | カリキュラム |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 2026/04/10(金) 14:00〜16:00 | 金 剛洙 | 金融市場予測と機械学習 |
| 第2回 | 2026/04/17(金) 14:00〜16:00 | 河村 飛来 | データセット作成 |
| 第3回 | 2026/04/24(金) 14:00〜16:00 | 永積 輝 | ラベリング |
| 第4回 | 2026/05/01(金) 14:00〜16:00 | 関岡 冴俊 | バックテスト |
| 第5回 | 2026/05/08(金) 14:00〜16:00 | 孫田 陽翔 | 総合演習 |
| 第6回 | 2026/05/15(金) 14:00〜16:00 | 中筋 渉太 | CTA運用入門 |
| 第7回 | 2026/05/22(金) 14:00〜16:00 | 久保 健治 中川 慧 | 特別回:資産運用における確率的最適化/TBD |
| 第8回 | 2026/05/29(金) 14:00〜16:00 | 鳥海 渓 竹本 悠城 | 特別回:クオンツ投資戦略の理論から実践まで |
| 第9回 | 2026/06/05(金) 14:00〜16:00 | 鳥海 渓 竹本 悠城 | 特別回:株式運用モデルの実施とポストLLM時代の戦略投資 |